| Most Fumble Return Yards, All-Time Regular Season: | ||
|---|---|---|
| 270 | Greg Battle | Winnipeg, Las Vegas, Ottawa, Saskatchewan (1987-1998) |
| 266 | Singor Mobley | Edmonton (1995-1996, 2000-2005) |
| 234 | Wayne Giardino | Ottawa (1967-1975) |
| Most Fumble Return Yards, Regular Season: | ||
|---|---|---|
| 182 | Reggie Givens | Toronto (1997) |
| 146 | Wayne Giardino | Ottawa (1972) |
| 146 | Al Washington | Ottawa (1984) |
| Longest Fumble Returns, Regular Season: | ||
|---|---|---|
| 104 | Al Washington | Ottawa (vs. Calgary, July 7, 1984) |
| 102 | Jerry Keeling | Calgary (vs. B.C., Sept. 22, 1964) |
| 101 | Don Wilson | Toronto (at Edmonton, Aug. 21, 1991) |
| Rank | Name | Pos | School |
|---|---|---|---|
| 1 | Ben Heenan |
OL | Saskatchewan |
| 2 | Tyrone Crawford |
DE | Boise State |
| 3 |
Austin Pasztor |
OL | Virginia |
| 4 |
Shamawd Chambers |
WR | Wilfrid Laurier |
| 5 |
Kirby Fabien | OL | Calgary |
| 6 |
Frédéric Plesius |
LB | Laval |
| 7 | Ameet Pall |
DE | Wofford |
| 8 |
Bryce McCall |
DB | Saskatchewan |
| 9 | Simon Charbonneau-Campeau |
WR | Sherbrooke |
| 10 | Jason Medeiros |
OL | McMaster |